100 mV Shunt
100 mV Shunt / Nebenwiderstand - Hersteller und Lieferant Fritz Technik
Durch den Bereich Werkzeug- und Vorrichtungsbau ist es möglich, auch Ihre individuellen Wünsche außerhalb der Norm-Maßblätter zu erfüllen.
Rabatte:
250 – 499 Stück 2% Rabatt
500 – 999 Stück 5% Rabatt
ab 1.000 Stück 10% Rabatt
Die Bestellungen können auch als Abrufaufträge platziert werden, wobei die genauen Liefermodalitäten individuell zu gestalten sind.
Mindestbestellwert: 25€; Versand erfolgt i.d.R. mit UPS bzw. nach Wunsch.
Form A
| Strom in A |
a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
f mm |
g mm |
h mm |
Zubehör |
| 1-25 | 90 | 78 | 45 | 34 | 20 | M5 | M5 | 8 | ISO-S.* Kappe** |
| 30-110 | 120 | 100 | 65 | 54 | 20 | M8 | M5 | 8 | 2-tlg-klein* |
| 120-150 | 120 | 100 | 65 | 54 | 20 | M8 | M5 | 8 | 2-tlg-klein* |
| 160-190 | 120 | 100 | 65 | 54 | 20 | M8 | M5 | 8 | 2-tlg-klein* |
| 200-240 | 120 | 100 | 65 | 54 | 25 | M8 | M5 | 8 | 2-tlg-klein* |
| 250 | 120 | 100 | 65 | 54 | 25 | M8 | M5 | 8 | 2-tlg-klein* |
| 300 | 120 | 100 | 65 | 54 | 30 | M8 | M5 | 10 | 2-tlg-klein* |
| 400 | 120 | 100 | 65 | 54 | 30 | M8 | M5 | 10 | 2-tlg-klein* |
Form B
| Strom in A |
a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
f mm |
g mm |
h mm |
i mm |
j mm |
Material Cu;Ms |
Zubehör |
| 200 | 190 | 150 | 88 | / | 30 | 55 | 10 | 30 | M5 | 13,5 | Ms | Sockel M12** |
| 250 | 190 | 150 | 88 | / | 30 | 55 | 10 | 30 | M5 | 13,5 | Ms | Sockel M12** |
| 300 | 190 | 150 | 88 | / | 30 | 55 | 10 | 30 | M5 | 13,5 | Ms | Sockel M12** |
| 400 | 190 | 150 | 88 | / | 40 | 55 | 10 | 30 | M5 | 17,5 | Ms | Sockel M16** |
| 500 | 190 | 150 | 88 | / | 40 | 55 | 10 | 30 | M5 | 17,5 | Ms | Sockel M16** |
| 600 | 190 | 150 | 88 | / | 40 | 55 | 10 | 30 | M5 | 17,5 | Ms | Sockel M16** |
| 700 | 190 | 150 | 88 | / | 40 | 55 | 10 | 30 | M5 | 17,5 | Ms | Sockel M16** |
| 800 | 190 | 150 | 88 | / | 40 | 55 | 10 | 30 | M5 | 17,5 | Ms | Sockel M16** |
| 1000 | 210 | 160 | 90 | / | 60 | 65 | 10 | 30 | M5 | 22,5 | Cu | |
| 1200-1250 | 210 | 160 | 90 | / | 60 | 65 | 10 | 30 | M5 | 22,5 | Cu | |
| 1500 | 210 | 160 | 90 | 60 | 120 | 65 | 10 | 30 | M5 | 4x 22,5 | Cu | |
| 1600-1800 | 210 | 160 | 90 | 60 | 120 | 65 | 10 | 30 | M5 | 4x 22,5 | Cu | |
| 2000 (klein) | 210 | 160 | 90 | 45 | 90 | 65 | 10 | 30 | M5 | 4x 22,5 | Cu | |
| 2000 (wie 2500) | 210 | 160 | 90 | 60 | 120 | 65 | 10 | 30 | M5 | 4x 22,5 | Cu | |
| 2500 | 210 | 160 | 90 | 60 | 120 | 65 | 10 | 30 | M5 | 4x 22,5 | Cu | |
| 3000 | 210 | 160 | 90 | 60 | 120 | 65 | 10 | 30 | M5 | 4x 22,5 | Cu |
Form C
| Strom in A |
a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
f mm |
g mm |
h mm |
i mm |
j mm |
k mm |
| 2500 | 210 | 90 | 65 | 60 | 15 | 15 | 160 | 120 | 60 | 4x 22,5 | M5 |
| 3000 | 210 | 90 | 65 | 60 | 15 | 15 | 160 | 120 | 60 | 4x 22,5 | M5 |
| 4000 | 220 | 90 | 70 | 130 | 25 | 25 | 170 | 120 | 60 | 4x 22,5 | M5 |
| 5000 | 220 | 90 | 70 | 130 | 25 | 25 | 170 | 120 | 60 | 4x 22,5 | M5 |
| 6000 | 220 | 90 | 70 | 130 | 25 | 25 | 170 | 154 | 52 | 6x 22,5 | M5 |
100 mV Shunt / Nebenwiderstand
Interesse an unseren 100 mV Shunts? Dann kontaktieren Sie uns als Lieferant und Hersteller in Maintal bei Frankfurt!
Nicht das passende Modell dabei? Wir bieten auch Sonderbauformen an!









