Anillos para ejes portafresas según la norma DIN 2084 desde 25 €
Fabricamos anillos para ejes portafresas conforme a la norma DIN 2084. Dado que la fabricación tiene lugar en nuestras propias instalaciones, podemos ofrecerle grandes y pequeñas cantidades a precio reducido.
También tramitamos pedidos de pequeñas cantidades
Fabricamos y suministramos anillos para ejes portafresas a partir de un valor de 25 € (sin incluir costes de embalaje y envío).
Para obtener más información, consulte nuestro catálogo de productos.
Lista de precios, versión A
Precios para pedidos de 100 unidades | ||||||||
Ø interior | 13 mm | 16 mm | 22 mm | 27 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm |
Ø exterior | 21 mm | 25 mm | 33 mm | 39 mm | 45 mm | 54 mm | 67 mm | 83 mm |
0,03 mm | 28,29 € | 36,67 € | 39,18 € | 45,07 € | 60,84 € | 67,34 € | ||
0,04 mm | 28,29 € | 36,67 € | 39,18 € | 43,57 € | 56,70 € | 70,36 € | 161,48 € | |
0,05 mm | 24,41 € | 29,67 € | 33,05 € | 40,31 € | 48,56 € | 59,47 € | 117,43 € | 148,72 € |
0,10 mm | 17,16 € | 20,29 € | 21,65 € | 24,29 € | 29,79 € | 41,93 € | 90,51 € | 98,89 € |
0,15 mm | Previa solicitud | |||||||
0,20 mm | 17,52 € | 20,52 € | 21,91 € | 25,16 € | 33,81 € | 72,36 € | 91,14 € | 118,93 € |
0,25 mm | Previa solicitud | |||||||
0,30 mm | 19,59 € | 20,90 € | 25,66 € | 32,41 € | 40,56 € | 72,61 € | 92,01 € | 119,55 € |
0,40 mm | 19,59 € | 21,15 € | 30,42 € | 35,18 € | 43,31 € | 73,11 € | 96,07 € | 128,69 € |
0,50 mm | 20,29 € | 22,29 € | 31,42 € | 37,19 € | 44,56 € | 75,11 € | 101,40 € | 140,59 € |
0,60 mm | 22,03 € | 23,66 € | 33,05 € | 40,56 € | 50,19 € | 86,38 € | 129,56 € | 171,75 € |
0,70 mm | Previa solicitud | |||||||
0,80 mm | Previa solicitud | |||||||
0,90 mm | Previa solicitud | |||||||
1,00 mm | 27,42 € | 31,04 € | 46,57 € | 55,34 € | 69,11 € | 121,93 € | 181,90 € | 255,13 € |
1,50 mm | 186,91 € | 223,09 € | 239,98 € | 248,49 € | 302,70 € |
Surtidos de anillos para ejes portafresas en bolsas de plástico
Ancho mm: | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | |
Contenido | Surtido I (unidades) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
Surtido II (unidades) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
Diámetro de fresado | 16 | 22 | 27 | 32 | 40 | |
Precio | Surtido I | 31,74 € | 39,16 € | 46,42 € | 56,69 € | 61,00 € |
Surtido II | 23,12 € | 26,03 € | 27,49 € | 31,98 € | 40,63 € |
Anillos para ejes portafresas según DIN 2084, versión A
Ø exterior en mm | 15 | 21 | 25 | 33 | 39 | 45 | 54 | 67 | 83 |
Eje portafresas correspondiente en mm |
10 | 13 | 16 | 22 | 27 | 32 | 40 | 50 | 60 |
0,03 | - | - | - | - | - | - | - | o | o |
0,04 | - | - | - | - | - | - | - | x | o |
0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,50 | o | o | - | - | - | - | - | o | o |
- = en stock
x = previa solicitud
o = no disponible
Tanto en la versión A como en la versión B, podemos fabricar los anillos para ejes portafresas con otras dimensiones o con diseños especiales previa solicitud.
- = en stock
x = previa solicitud
o = no disponible
Tanto en la versión A como en la versión B, podemos fabricar los anillos para ejes portafresas con otras dimensiones o con diseños especiales previa solicitud.